Название услуги | Цена руб. |
Флебология | |
Первичный прием | 3000 |
Повторный прием | 3000 |
Эластическая компрессия нижних конечностей | 7500 |
Профилактика тромбоэмболических осложнений компрессионным трикотажем | 4200 |
Склеротерапия одной сосудистой «звездочки» | 3000 |
Прием врача-хирурга (флеболога) первичный, амбулаторный | 3000 |
Прием врача-хирурга (флеболога) повторный, амбулаторный | 3000 |
Склеротерапия или пенная склеротерапия поверхностных коммуникантных вен, ретикулярных вен в пределах голени или бедра на одной ноге 1 процедура | 15000 |
Склеротерапия или пенная склеротерапия поверхностных коммуникантных вен, ретикулярных вен одной конечности 1 процедура | 18000 |
Перевязка перфорартной вены | 7000 |
Флебэктомия из мини-доступа | 40000 |
Эстетическая минифлебэктомия одной руки при расширении вен | 30000 |
Эстетическая минифлебэктомия обеих рук при расширении вен | 50000 |
Операция при трофических язвахс аутодермопластикой до 10 см² | 40000 |
Операция при трофических язвах с аутодермопластикой от 10 см3 до 20 см² | 50000 |
Операция при трофических язвах с аутодермопластикой более 20 см² | 60000 |
Электростимуляция аппаратом «Веноплюс» комплекс | 23500 |
«Электростимуляция икроножных мышц аппаратом VEINOPLUS V.I.» | 350 |
Эластическая компрессия нижних конечностей при сахарном диабете | 8000 |
Эластическая компрессия нижних конечностей при трофических язвах | 8400 |
Надевание компрессионного трикотажа с устройством «DOFF N DONNER» | 7900 |
ЭВЛК притоков при поверхностном варикозе | 15000 |
Название услуги | Цена руб. |
Хирургия | |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 2500 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи, подкожной клетчатки, мягких тканей, размером до 1 см | 6000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи, подкожной клетчатки, мягких тканей, размером от 1 см до 3 см | 7500 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи, подкожной клетчатки, мягких тканей, размером более 3 см | 12000 |
Удаление доброкачественного образования кожи, подкожной клетчатки, мягких тканей размером более 7 см | 15000 |
Удаление доброкачественного новообразования кожи, придатков кожи, подкожно-жировой клетчатки максимальной сложности | 21850 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом радиохирургии | 3000 |
Пункция мягких тканей | 3000 |
Лечебная пункция кист, гематом (склерозирование) | 7000 |
Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования (1 образование) | 2600 |
Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования (1 узел) | 3800 |
Биопсия кожи | 2000 |
Трепан-биопсия мягких тканей | 6700 |
Биопсия лимфатического узла периферической группы | 18200 |
Промывание гнойных свищей и полостей | 1500 |
Наложение повязки (перевязка) при нарушении целостности кожных покровов рана до 4 см | 2000 |
Наложение повязки (перевязка) при нарушении целостности кожных покровов рана более 4 см | 3500 |
Наложение повязки (перевязка) при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки до 4 см | 2500 |
Наложение повязки (перевязка) при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки более 4 см | 4500 |
Перевязка обширных хронических ран площадью более 20 кв см | 10000 |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 500 |
Смена послеоперационной повязки | 750 |
Перевязка послеоперационная чистая | 1150 |
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 5000 |
Иссечение свища мягких тканей | 5000 |
Наложение вторичных швов | 2500 |
Вскрытие гематомы мягких тканей | 5000 |
Вскрытие фурункула (карбункула) | 6000 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 7500 |
Вскрытие панариция | 6000 |
Удаление ногтевой пластинки | 3800 |
Операции при рецивидном вросшем ногте | 6350 |
Краевая резекция ногтевой пластины с коррекцией ногтевого ложа (радиохирургия) | 12700 |
Резекция пальцев стоп при синдроме диабетической стопы | 9100 |
Антропометрические измерения при отеке верхней конечности после мастэктомии | 1900 |
Ручной лимфодренажный массаж на пораженной конечности | 1150 |
Лимфатическое кинезиотейпирование | 1150 |
Бурсэктомия | 17000 |
Некрэктомия | 3800 |
Прием главного врача | 3300 |
Удаление гемангиомы | 33600 |
Удаление шовного материала из лигатурного свища под контролем УЗИ | 5500 |
Иссечение глубокого лигатурного свища | 17000 |
Иссечение рубцов кожи передней брюшной стенки | 30300 |
Иссечение рубцов кожи | 18200 |
Ушивание разрыва мочки уха | 23100 |
Инфильтрационная анестезия | 2500 |
Проводниковая анестезия по Оберсту-Лукашевичу | 2500 |
Околосуставное введение лекарственных препаратов/ паравертебральная/ периартикулярная блокада (Дипроспан) | 3500 |
Кинезиотейпирование одного сустава | 1400 |
Перевязка диабетической стопы | 3500 |
Медицинская справка в ледовый дворец | 100 |
Терапевтический ангиогенез | 80000 |
Внутримышечное введение препарата «Неоваскулген» | 10000 |
Внутрисуставное введение препаратов гиалуроновой кислоты | 7000 |
Некрэктомия при диабетической стопе | 35000 |
Удаление швов | 500 |
Наложение компресса | 1000 |
Удаление папилломы | 500 |
Название услуги | Цена руб. |
Проктология | |
Прием врача-колопроктолога первичный, амбулаторный | 2500 |
Прием врача-колопроктолога повторный, амбулаторный | 2500 |
Пальцевое обследование | 600 |
Иссечение копчиковых ходов | 30000 |
Вскрытие абсцессов, гнойников, парапроктита (подкожные) | 12000 |
Лечебная блокада 1 тромбированного геморроидального узла | 3000 |
Лечебная блокада тромбированных геморроидальных узлов | 7500 |
Девульсия анального жома | 1200 |
Лечение трещины заднего прохода (1 перевязка) | 2000 |
Лигирование 1 узла | 10000 |
Остановка кровотечения из прямой кишки (лигирование, коагуляция) | 3500 |
Склеротерапия 1 узла | 5800 |
Тромбоз геморроидальных узлов (1 перевязка) | 2000 |
Удаление 1 кондиломы | 2500 |
Удаление единичных кондилом | 3450 |
Удаление множественных кондилом | 12000 |
Удаление мелких перианальных образований (1 образование) | 2500 |
Удаление 1 тромбированного геморроидального узла с наложением швов | 10000 |
Зондирование свища | 600 |
Зондирование параректального свища с промыванием | 1750 |
Лечение (блокада) анальной трещины (1 процедура) | 5000 |
Блокада анальной и перианальной области | 5000 |
Проктологическая перевязка малая | 2000 |
Проктологическая перевязка большая | 2500 |
Удаление инородных тел из прямой кишки | 9000 |
Иссечение гипертрофированных анальных бахромок | 6000 |
Вскрытие и дренирование нагноившегося копчикового хода (кисты) | 7500 |
Проводниковая анестезия (проктология) | 3500 |
Тромбэктомия одного геморраидального узла радиоволновая | 10500 |
Аноскопия первичная | 1700 |
Аноскопия контрольная | 1500 |
Осмотр ректальным зеркалом | 1600 |
Название услуги | Цена |
Косметология | |
Прием косметолога первичный, амбулаторный | 2600 |
Прием косметолога повторный, амбулаторный | 1300 |
Механическая чистка лица | 5000 |
Ультразвуковая чистка лица | 5000 |
Комбинированная чистка лица | 6500 |
Удаление милиумов кожи | 100 |
Релатокс 1 единица | 350 |
Ксеомин 1 единица | 380 |
Диспорт 1 единица | 140 |
Ботокс 1 единица | 350 |
Инъекционная косметология. QT FILL N Fine 1,1 мл | 18000 |
Инъекционная косметология. QT FILL N Deep 1,1 мл | 18000 |
Инъекционная косметология. StyageS | 18000 |
Инъекционная косметология. StyageM 1мл | 18000 |
Инъекционная косметология.StyageL 1мл | 18000 |
Инъекционная косметология.StyageXL 1мл | 27000 |
Инъекционная косметология.Neuramis Deep 1мл | 12000 |
Инъекционная косметология Juvederm Ultra 2 — 0,55 ml | 12000 |
Инъекционная косметология Juvederm 3,1 | 20000 |
Инъекционная косметология Juvederm Smile — 1 х 0.55 мл | 15000 |
Инъекционная косметология Hyon Max 1,8% | 13500 |
Инъекционная косметология Hyon Max 2,0% | 13500 |
Инъекционная косметология Hyon Max 2,3% | 13500 |
Подкожное введение RVCL Stimullift 5 мл | 15000 |
Подкожное введение RVCL Rehydrel 5 мл | 15000 |
Подкожное введение Meso-Xantin 1,5 мл | 18000 |
Подкожное введение Meso-Wharton 1,5 мл | 18000 |
Подкожное введение Mesoeye 1 мл | 18000 |
Подкожное введение Mesosculpt 1 мл | 18000 |
Подкожное введение Revicell Peptide Plex 3 мл | 9000 |
Подкожное введение Revicell Аmino Plex 3 мл | 9000 |
Подкожное введение Revicell Tetra Plex 3 мл | 9000 |
Подкожное введение PROFHILO профайло | 23000 |
Подкожное введение NERRO | 5000-30000 |
Подкожное введение INVITE | 1500-8000 |
Подкожное введение. Коллост 7% 1,8 мл | 13500 |
Подкожное введение. Коллост 15% 1,8 мл | 18500 |
Внутрикожное введение. Коллост микро 5 мл | 18500 |
Dermaren lumi eyes 2мл | 6500 |
Лаеннек-лифтинг, 1 амп | 4500 |
CURACEN — уникальный природный комплекс, биорепарант нового поколения в системе anti-age, 1ампула, 2 мл | 6500 |
Лечение волос препаратом Hair X Promo formula B Complex, 5 мл | 8000 |
Лечение волос препаратом Hair X Promo formula DNA Peptid, 5мл | 8000 |
Подкожное введение Radiesse 1,5 мл | 3000 |
Подкожное введение Radiesse 3 мл | 5000 |
СФЕРО гель Long Fine | 15000 |
СФЕРО гель Long&Light | 19000 |
СФЕРО гель Medium Body | 24000 |
GAG complex DVL E, 5 мл | 1900 |
GAG complex, 5 мл | 1900 |
Artichoke, 5 мл | 1900 |
Ginkgo Biloba, 5 мл | 1900 |
Имплантация мезонити прямолинейной 26х60мм | 2000 |
Имплантация мезонити прямолинейной 30х38мм | 2000 |
Имплантация мезонити с насечками 25Gx90mm | 6000 |
Местная анестезия ГЛАЗА | 500 |
Местная анестезия ГУБЫ | 500 |
Местная анестезия ДЕКОЛЬТЕ | 800 |
Местная анестезия ЛИЦО | 800 |
Местная анестезия ЛИЦО+ ШЕЯ+ДЕКОЛЬТЕ | 1500 |
Местная анестезия ЛИЦО+ШЕЯ | 1000 |
Местная анестезия НОСОГУБНЫЕ СКЛАДКИ | 500 |
Местная анестезия ТЕЛО (10х10) см | 1500 |
Местная анестезия ШЕЯ | 800 |
Плазмотерапия 5 мл | 6000 |
Плазмотерапия 10 мл | 11000 |
Аминопептидная карбокситерапия с дрон-молекулярной системой OMEGA-SPS | 6000 |
Инновационная карбокситерапия ACNE-PRO С ПРОБИОТИКАМИ ПОСЛЕДНОГО ПОКОЛЕНИЯ | 6000 |
Химическая Блефаропластика. DEMAX (япония) | 6000 |
Программа «КЛЕТОЧНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ» DEMAX (Япония) | 7500 |
Программа «ЛИФТ — АКТИВ» DEMAX (Япония) | 7500 |
Программа «ЗДОРОВАЯ КОЖА» DEMAX (Япония) | 7500 |
Фракционная мезотерапия полинуклеотидными сыворотками DEMAX (Япония) | 7500 |
Нанесение маски по типу кожи DEMAX (Япония) | 500 |
Нанесение энзимной пудры DEMAX (Япония) | 100 |
Нанесение сыворотки по типу кожи DEMAX (Япония) | 500 |
Нанесение альгинатной маски DEMAX (Япония) | 500 |
Лабиопластика | 25000 |
PRP Biomimetic 10 мл | 14000 |
Коррекция жировых диспропорций нижней трети лица (брыли) Fat Apoptosis XL, 1мл | 300 |
Коррекция жировых диспропорций нижней зоны подбородка, Fat Apoptosis XL, 1мл | 300 |
Коррекция жировых диспропорций зоны малярных мешков, Fat Apoptosis XL, 1мл | 300 |
Estetic Form (Phyto Slim), 5 мл, 1-2 стадия лечения целлюлита 5 мл | 3400 |
Estetic Form (Lipo Stop NF), 5 мл 3-4 стадия лечения целлюлита 5 мл | 3400 |
Нанесение Альгинатной маски | 1500 |
Нанесение Маски по типу кожи после аппаратных\инъекционных методик | 1500 |
Карбокситерапия по проблемам кожи (лицо, шея) DEMAX | 5000 |
Карбокситерапия по проблемам кожи (лицо, шея, декольте) DEMAX | 6000 |
Anti-Age уходы | 5000 |
Уходы за глазным контуром | 5000 |
Лифтинг восстановление | 5000 |
Осветление кожи и профилактика пигментных пятен | 5000 |
Коррекция акне | 5000 |
Дерматологический пилинг BioRePeelCL3 (лицо, шея) | 6000 |
Дерматологический пилинг BioRePeelCL3 ( тело) | 9500 |
Дерматологический пилинг PRXT-33 (лицо, шея) | 6000 |
Гликолевый пилинг | 6000 |
Очищение лица и кожи Peptide Prime Orhid | 5000 |
Очищение лица и кожи Акне-реконструктор карбокситерапия | 5000 |
Очищение лица и кожи 3D лифтинг карбокситерапия | 5000 |
Очищение лица и кожи увлажняющий лифтинг-крем «Пептид-концепт» SPF25 | 5000 |
Очищение лица и кожи заполняющий пептидный крем под глаза «ЛИФТ АКТИВ» | 3000 |
Очищение лица и кожи защитно-восстанавливающий крем SPF 15 | 2800 |
Очищение лица и кожи ночной крем-корректор для сухой, чувствительной и куперозной кожи | 2400 |
Очищение лица и кожи коллагеново-пептидный бустер «Лифт Актив» | 3000 |
Очищение лица и кожи питательный лифтинг-крем «Пептид-концепт» | 2800 |
Очищение лица и кожи сыворотка-корректор для сухой, чувствительной и куперозной кожи | 2400 |
Очищение лица и кожи гель для комбинированной кожи с AHA | 2700 |
Очищение лица и кожи гель-тоник для всех типов кожи с гиалуроновой кислотой | 2400 |
Очищение лица и кожи успокаивающий тоник для чувствительной кожи на основе мицеллярной воды | 2300 |
Очищение лица и кожи тоник для жирной и комбинированной кожи | 2700 |
Очищение лица и кожи Плазмогель | 15000 |
Очищение лица и кожи PRP-лица | 12000 |
Название услуги | Цена руб. |
Гинекология | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога доктора медицинских наук | 6000 |
Прием врача акушера-гинеколога по результатам анализов | 1500 |
Кольпоскопия | 2000 |
Тест Шиллера | 1000 |
Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 4000 |
Удаление внутриматочной спирали | 2000 |
Снятие швов с шейки матки, влагалища | 1300 |
Удаление инородного тела из влагалища | 2500 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом радиохирургии 1см² | 5000 |
Кардиотокография плода (без записи на пленку) | 1200 |
Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий | 7000 |
Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 3000 |
Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | 12000 |
Дренирование гнойной раны наружных половых органов | 4500 |
Тампонада влагалища | 1500 |
Эхогистеросальпингоскопия | 12000 |
Конизация шейки матки радиохирургическая | 15000 |
Удаление папиллом, кондилом радиохирургическим ножом (3-5 шт) | 2850 |
Удаление папиллом, кондилом радиохирургическим ножом (5-10 шт) | 3700 |
Биопсия вульвы (без стоимости гистологического исследования) | 4200 |
Бужирование цервикального канала | 3500 |
Удаление кисты влагалища | 5500 |
Ушивание разрыва слизистой влагалища | 5000 |
Операция при опущении задней стенки влагалища нитевым влагалищным лифтингом | 94500 |
Определение пола плода с 16 недель беременности | 1500 |
Рассечение неперфорированной плевы | 7350 |
Марсупиализация кисты бартолиновой железы | 10500 |
Введение импланона | 26250 |
Удаление импланона | 5250 |
Магнитолазеротерапия при заболеваниях женских половых органов внутриполостная (1 сеанс) | 900 |
Бужирование цервикального канала 2 категория | 6600 |
Радиохирургическое лечение шейки матки | 8400 |
Введение лекарственных препаратов интравагинально (санация) | 1800 |
Инфильтрационная анестезия (парацервикальная) | 1350 |
Кольпо-тест pH (измерение pH влагалищной жидкости) | 200 |
Вульвоскопия | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 2000 |
Интимный филлинг, инъекционная коррекция объемообразующими препаратами, сужение входа во влагалище, 2 мл | 50000 |
Удаление новообразований вульвы | 7000 |
Забор гинекологических мазков | 500 |
Пайпель-биопсия эндометрия | 2000 |
УЗИ органов малого таза | 2500 |
Фолликулометрия | 1500 |
УЗИ беременности малого срока (до 11 недель) | 2500 |
УЗИ плода во 2 и 3 триместре беременности (не скрининг) | 3500 |
УЗИ во 2 и 3 триместре при многоплодной беременности (не скрининг) | 5000 |
Прием врача акушера-гинеколога по вопросам бесплодия/планирования беременности с УЗ-оценкой овариального резерва | 5500 |
Биопсия шейки матки (без стоимости гистологического исследования) | 4500 |
УЗИ шейки матки (цервикометрия) | 1500 |
Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 1500 |
Название услуги | Цена руб. |
Эндокринология | |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 3500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 3500 |
Определение уровня гликемии | 157 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога кмн первичный | 4000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога кмн повторный | 4000 |
Название услуги | Цена |
Терапия и Кардиология | |
Первичный прием терапевта | 3000 |
Повторный прием терапевта | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 2500 |
Электрокардиограмма 6 отведений с расшифровкой | 1260 |
Расшифровка ЭКГ, выполненного в др. ЛПУ | 630 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 5250 |
Название услуги | Цена руб. |
УЗИ | |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 3200 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 2950 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 2300 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 2420 |
Ультразвуковое исследование плода | 3250 |
УЗИ шейки матки при беременности | 1000 |
Доплерография маточно-плацентарного кровотока | 5100 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 2650 |
Трансректальное ультразвуковое исследование (ТРУЗИ) с доплеровским исследованием | 3250 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 2420 |
Дуплексное сканирование артерий почек | 3250 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1800 |
УЗИ мочевого пузыря с доплеровским исследованием | 2000 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2200 |
УЗИ наружных половых органов у мужчин (мошонка и половой член) | 2200 |
Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена | 3150 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1790 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 2420 |
Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием | 3250 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1800 |
УЗИ лимфатических узлов с доплеровским исследованием | 2000 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1800 |
УЗИ мягких тканей с доплеровским исследованием | 1800 |
Ультразвуковое исследование сустава | 2750 |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 2650 |
Дуплексное сканирование артерий верхних (нижних) конечностей | 3200 |
Дуплексное сканирование вен верхних (нижних) конечностей | 3200 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 4300 |
Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 4410 |
Эхокардиография | 3900 |
Ультразвуковое исследование печени | 1400 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 2700 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 1300 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1600 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1450 |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1900 |
УЗИ плода трехмерное с записью видеоклипа на компакт-диск | 4400 |
Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции | 1200 |
Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 2750 |
Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область) | 3150 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 2000 |
Ультразвуковая допплерометрия плода и сосудов маточно-плацентарного кровотока | 5400 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы с доплеровским исследованием | 2420 |
УЗИ беременности малого срока (до 11 недель) | 2500 |
УЗИ плода во 2 и 3 триместре беременности (не скрининг) | 3500 |
УЗИ во 2 и 3 триместре при многоплодной беременности (не скрининг) | 5000 |
УЗИ плода 4D-исследование | 4200 |
УЗИ яичников с фолликулометрией | 1250 |
Дуплексное исследование фетоплацентарного кровотока | 2200 |
Дуплексное исследование маточного кровотока | 1900 |
Запись УЗ-исследования на диск (с учетом НДС 20%) | 650 |
УЗИ шейного отдела позвоночника | 1600 |
УЗИ поясничного отдела позвоночника | 1800 |
УЗ наведение при проведении пункционной биопсии | 650 |
Ультразвуковое исследование периферических нервов (2 и более) | 5250 |
Эхокардиография плода (1 плод) | 4200 |
Эхокардиография плода (Двойня) | 5450 |
Эхокардиография плода (Тройня) | 6700 |
Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | 1600 |
Ультразвуковой контроль лечения (в течение 2 мес. после первичной диагностики) | 1800 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное | 1900 |
Название услуги | Цена руб. |
Травматология | |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1800 |
Хирургическая обработка раны | 2300 |
Наложение полимерной лонгеты, повязки на пальцы рук/ног | 1150 |
Наложение малой полимерной лонгеты, повязки на руку/ногу | 2300 |
Наложение большой полимерной лонгеты, повязки на руку/ногу | 3450 |
Наложение иммобилизационной повязки на пальцы рук/ног при переломах костей | 1400 |
Наложение малой иммобилизационной повязки повязки на руку/ногу при переломах костей | 3500 |
Наложение большой иммобилизационной повязки на руку/ногу при переломах костей | 4500 |
Снятие гипсовых и полимерных лонгет | 500 |
Снятие циркулярных гипсовых и полимерных повязок | 650 |
Наложение циркулярной иммобилизационной повязки при переломах костей | 7500 |
Вправление вывиха сустава | 2900 |
Блокада (обезболивание) места перелома | 1700 |
Внутрисуставное введение препарата Ферматрон плюс 1,5 % 2 мл. | 13200 |
Внутрисуставное введение препарата Ферматрон 1% 2 мл. | 8900 |
Периартикулярное введение тромбоцитарно — обогащенной плазмы (PRP) полученной в пробирках YCELLBIO-KIT | 5000 |
Внутрикостная блокада | 2300 |
Операция устранения деформации 1 пальца стопы (Халлюс вальгус) 1 категории сложности | 48500 |
Операция устранения деформации 1 пальца стопы (Халлюс вальгус) 2 категории сложности | 59000 |
Операция устранения деформации 1 пальца стопы (Халлюс вальгус) 3 категории сложности | 92600 |
Операция устранения деформации когтевидного пальца | 8250 |
Иссечение ладонного апоневроза при контрактуре Дюпюитрена | 50700 |
Удаление костно-хрящевых экзостозов | 19500 |
Иссечение контрактуры сухожилия 1 пальца | 19850 |
Субхондральная туннелизация метаэпифизов | 16550 |
Шов сухожилия | 16550 |
Сшивание Ахиллового сухожилия | 38600 |
Удаление кисты Беккера | 22950 |
Пункционное лечение кисты Беккера | 5300 |
Артродез мелких суставов стопы или кисти (1 сустав) | 16550 |
Удаление невромы Мортона | 24250 |
Удаление новообразований костей | 33100 |
Удаление спицы | 6600 |
Ортезирование лучезапястного сустава | 3050 |
Наложение усиленного бандажа с поддержкой чашечки на колено | 4150 |
Наложение голеностопного бандажа | 3100 |
Наложение шейного бандажа (мягкий) | 750 |
Остеосинтез пястных костей 1-й категории | 30850 |
Остеосинтез пястных костей 2-й категории | 41900 |
Остеосинтез пястных костей 3-й категории | 65050 |
Удаление металлоконструкций стопы | 27550 |
Пластика сухожилия разгибателя | 44100 |
Удаление клеща (1 единица) | 650 |
Пособие по подбору ортопедических стелек (Изготовление индивидуальных ортопедических стелек) | 8000 |
Название услуги | Цена |
Общие услуги | |
Внутривенная инфузия | 2500 |
Низкоинтенсивная лазеротерапия ВЛОК (внутривенное облучение крови) 1 сеанс | 1200 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов струйное | 1000 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов капельное (второго и каждого последующего препарата) | 500 |
Подкожное/внутримышечное введение лекарственных препаратов | 500 |
Удаление кубитального катетера | 120 |
Забор крови | 220 |
Забор крови без исследования | 250 |
Забор крови из пальца | 240 |
Забор ПЦР-Covid | 410 |
Забор гинекологического материала | 440 |
Забор урологического материала | 440 |
Соскоб на энтеробиоз | 120 |
Внутривенная инфузия Лаеннек | 10800 |
Дистанционная консультация | 3150 |
Внутривенная многокомпонентная инфузия | 5000 |
Внутривенная поликомпонентная инфузия (косметология) | 7000 |
Постановка пиявок 1 шт | 300 |
Прием (осмотр, консультация) доктора медицинских наук | 4000 |
Название услуги | Цена руб. |
Онкология | |
Прием (осмотр, консультация) врача онколога-маммолога первичный | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врача онколога-маммолога повторный | 3000 |
Сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ. Чтобы получить подробную информации о стоимости услуг, обращайтесь, пожалуйста, к администратору клиники.